Ein bizarrer Rekord wurde im zweiten EM-Halbfinale zwischen England und Dänemark fortgesetzt: die Flut an Eigentoren. Diesmal beteiligt: ein Ex-Fenerbahçe-Profi.
Die außergewöhnliche Eigentor-Serie hat sich auch im Halbfinale der Fußball-EM fortgesetzt. Dänemarks Kapitän Simon Kjaer lenkte am Mittwoch in der 39. Minute der Partie gegen England eine Flanke zum 1:1-Ausgleich ins eigene Netz.
Es war bereits das elfte Eigentor der laufenden Europameisterschaft. Zuvor hatte es in der EM-Geschichte erst neun Eigentore bei allen vorherigen Turnieren insgesamt gegeben. Alle Eigentore bei früheren Europameisterschaften im Überblick:
| 16.06.1976 | Halbfinale | Anton Ondruš (CSSR) |
| 18.06.1996 | Gruppenphase | Ljuboslaw Penew (Bulgarien) |
| 25.06.2000 | Viertelfinale | Dejan Govedarica (Jugoslawien) |
| 17.06.2004 | Gruppenphase | Igor Tudor (Kroatien) |
| 30.06.2004 | Halbfinale | Jorge Andrade (Portugal) |
| 15.06.2012 | Gruppenphase | Glen Johnson (England) |
| 13.06.2016 | Gruppenphase | Ciaran Clark (Irland) |
| 18.06.2016 | Gruppenphase | Birkir Saevarsson (Island) |
| 25.06.2016 | Achtelfinale | Gareth McAuley (Nordirland) |
Eigentore bei dieser EM: Auch Merih Demiral dabei
| 11.06.2021 | Gruppenphase | Merih Demiral (Türkei) |
| 14.06.2021 | Gruppenphase | Wojciech Szczęsny (Polen) |
| 15.06.2021 | Gruppenphase | Mats Hummels (Deutschland) |
| 19.06.2021 | Gruppenphase | Rúben Dias (Portugal) |
| 19.06.2021 | Gruppenphase | Raphaël Guerreiro (Portugal) |
| 21.06.2021 | Gruppenphase | Lukáš Hrádecký (Finnland) |
| 23.06.2021 | Gruppenphase | Martin Dubravka (Slowakei) |
| 23.06.2021 | Gruppenphase | Juraj Kucka (Slowakei) |
| 28.06.2021 | Achtelfinale | Pedri (Spanien) |
| 02.07.2021 | Viertelfinale | Denis Zakaria (Schweiz) |
| 07.07.2021 | Halbfinale | Simon Kjaer (Dänemark) |
dpa/dtj